******教育局******教育局组织人事科反映,电话:027-******。 | ||||
2024年秋季初中及以下学段教师资格认定审核通过人员名单(127人) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请种类 | 任教学科 |
1 | 赵婧 | 420107********3726 | 初中教师资格 | 语文 |
2 | 郑思恒 | 420111********2317 | 初中教师资格 | 美术 |
3 | 朱倩 | 421123********0026 | 初中教师资格 | 语文 |
4 | 徐浩旻 | 510402********3426 | 初中教师资格 | 物理 |
5 | 刘悦 | 420107********4524 | 初中教师资格 | 美术 |
6 | 郭依依 | 420107********4127 | 初中教师资格 | 美术 |
7 | 王静伊 | 420107********3326 | 初中教师资格 | 数学 |
8 | 李淑菲 | 420107********202X | 初中教师资格 | 美术 |
9 | 田韵童 | 420107********0541 | 初中教师资格 | 语文 |
10 | 罗心怡 | 420107********1023 | 初中教师资格 | 美术 |
11 | 刘怡华 | 420822********3982 | 初中教师资格 | 数学 |
12 | 喻凡 | 421181********4440 | 初中教师资格 | 历史 |
13 | 张赛男 | 420683********214X | 初中教师资格 | 语文 |
14 | 饶盼君 | 420921********4288 | 初中教师资格 | 英语 |
15 | 张博文 | 420923********2481 | 初中教师资格 | 英语 |
16 | 鲁黎 | 420107********3720 | 初中教师资格 | 语文 |
17 | 李婧瑜 | 420107********054X | 初中教师资格 | 数学 |
18 | 罗文俊 | 420107********0511 | 初中教师资格 | 数学 |
19 | 丁海印 | 420107********3331 | 初中教师资格 | 美术 |
20 | 方敏 | 420107********1021 | 初中教师资格 | 英语 |
21 | 吴凡 | 420107********0528 | 初中教师资格 | 英语 |
22 | 易文慧 | 420102********3122 | 初中教师资格 | 美术 |
23 | 周瑶 | 420107********3728 | 初中教师资格 | 数学 |
24 | 徐玲 | 420102********0328 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 黄兰 | 420111********1322 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 王月欣 | 420111********2322 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 钟子妍 | 420107********3741 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 涂玉婷 | 420107********3741 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
29 | 刘璐 | 320323********0443 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
30 | 吴蕾 | 420107********4142 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
31 | 王悦 | 420107********1526 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
32 | 夏明阳 | 420107********452X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 张宁曦 | 420107********0022 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
34 | 陈爽 | 421125********0948 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
35 | 虞玲 | 421127********2825 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36 | 高宇君 | 420107********252X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37 | 林秋雪 | 421121********7046 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38 | 余茵琪 | 420106********3622 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 李婉琦 | 420105********0825 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
40 | 李晓燕 | 421125********7048 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41 | 吴迪思怡 | 420528********3862 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
42 | 潘雨婷 | 420107********1523 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
43 | 胡英婕 | 420107********2025 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
44 | 代心怡 | 420107********2521 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
45 | 沈欣 | 420107********1523 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
46 | 喻诗甜 | 420107********0026 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
47 | 曾灿 | 420107********0023 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
48 | 郭笑 | 420107********3324 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
49 | 祝忞 | 420107********0021 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
50 | 孙妍 | 420321********7625 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
51 | 宋优迪 | 421023********6340 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
52 | 董巧 | 411521********1926 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
53 | 胡泽萱 | 420107********1524 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
54 | 万梦圆 | 420107********0528 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
55 | 庄端端 | 420107********0527 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
56 | 易萌萌 | 420107********1028 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
57 | 吴美华 | 421126********6328 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
58 | 李梁雲 | 420107********332X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
59 | 朱聪 | 420111********3410 | 小学教师资格 | 数学 |
60 | 钱玉明 | 420922********4911 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 倪瑾璇 | 430981********2821 | 小学教师资格 | 语文 |
62 | 马红梅 | 150428********1544 | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 吕丹 | 420107********1046 | 小学教师资格 | 语文 |
64 | 刘恋 | 421102********0427 | 小学教师资格 | 语文 |
65 | 李诗雅 | 420107********2929 | 小学教师资格 | 体育 |
66 | 张攀 | 421182********3781 | 小学教师资格 | 语文 |
67 | 夏佳玉 | 420107********0021 | 小学教师资格 | 美术 |
68 | 温玉萍 | 422406********2528 | 小学教师资格 | 语文 |
69 | 王延杰 | 371428********0629 | 小学教师资格 | 语文 |
70 | 王文超 | 420107********0510 | 小学教师资格 | 数学 |
71 | 宋豫欣 | 421127********152X | 小学教师资格 | 数学 |
72 | 杨汉芬 | 421122********354X | 小学教师资格 | 语文 |
73 | 许静 | 372925********3360 | 小学教师资格 | 数学 |
74 | 张艺 | 420102********1418 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 余柳 | 420902********7768 | 小学教师资格 | 语文 |
76 | 杨淑姮 | 420107********0528 | 小学教师资格 | 语文 |
77 | 汪玉洁 | 420107********254X | 小学教师资格 | 语文 |
78 | 朱萌 | 420111********3722 | 小学教师资格 | 美术 |
79 | 郑璐 | 420107********2528 | 小学教师资格 | 语文 |
80 | 赵芯偌 | 420107********0044 | 小学教师资格 | 英语 |
81 | 张志威 | 420624********3628 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
82 | 张婧月 | 420502********1322 | 小学教师资格 | 英语 |
83 | 叶梦琴 | 420902********6440 | 小学教师资格 | 数学 |
84 | 王苏雯 | 420107********002X | 小学教师资格 | 数学 |
85 | 汪贤 | 420922********8222 | 小学教师资格 | 语文 |
86 | 彭露 | 420984********4464 | 小学教师资格 | 音乐 |
87 | 潘盈 | 421125********7347 | 小学教师资格 | 语文 |
88 | 聂诗婷 | 422202********4721 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
89 | 毛怿源 | 510402********3424 | 小学教师资格 | 语文 |
90 | 连立寒 | 420107********2922 | 小学教师资格 | 数学 |
91 | 李云杉 | 420107********3348 | 小学教师资格 | 英语 |
92 | 李界林 | 420107********0013 | 小学教师资格 | 语文 |
93 | 李博文 | 420107********2047 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 雷丹宁 | 420102********1025 | 小学教师资格 | 英语 |
95 | 胡珂 | 420107********4526 | 小学教师资格 | 语文 |
96 | 桂文 | 421127********3247 | 小学教师资格 | 英语 |
97 | 陈彬 | 421127********2520 | 小学教师资格 | 语文 |
98 | 朱凯昕 | 420107********1530 | 小学教师资格 | 美术 |
99 | 刘瑞麟 | 420107********1530 | 小学教师资格 | 语文 |
100 | 刘超帆 | 420107********1521 | 小学教师资格 | 数学 |
101 | 陈丽楠 | 420107********102X | 小学教师资格 | 外语 |
102 | 朱思雨 | 429004********4045 | 小学教师资格 | 美术 |
103 | 张经广 | 412825********1090 | 小学教师资格 | 体育 |
104 | 袁文煊 | 420107********1025 | 小学教师资格 | 语文 |
105 | 余欢欢 | 421182********5920 | 小学教师资格 | 语文 |
106 | 杨颖 | 420107********2027 | 小学教师资格 | 数学 |
107 | 徐美云 | 420107********102X | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 王星海 | 420683********0335 | 小学教师资格 | 音乐 |
109 | 李可妍 | 411522********0065 | 小学教师资格 | 数学 |
110 | 李慧 | 340602********0229 | 小学教师资格 | 语文 |
111 | 黄颖 | 421124********0522 | 小学教师资格 | 数学 |
112 | 朱伊 | 420104********1262 | 小学教师资格 | 语文 |
113 | 杨谨如 | 420107********4125 | 小学教师资格 | 语文 |
114 | 徐佳蕾 | 420107********4126 | 小学教师资格 | 语文 |
115 | 夏若然 | 420107********2018 | 小学教师资格 | 美术 |
116 | 滕欣 | 420107********4127 | 小学教师资格 | 数学 |
117 | 娄毅 | 420107********3733 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
118 | 刘辰倩 | 420107********4124 | 小学教师资格 | 音乐 |
119 | 邓雅迪 | 420106********1627 | 小学教师资格 | 语文 |
120 | 万欣玥 | 420107********0024 | 小学教师资格 | 英语 |
121 | 彭慧 | 420107********3747 | 小学教师资格 | 美术 |
122 | 刘莹 | 420107********2926 | 小学教师资格 | 美术 |
123 | 何诗岭 | 420107********2922 | 小学教师资格 | 语文 |
124 | 桂媛媛 | 420107********2920 | 小学教师资格 | 数学 |
125 | 赵淑淼 | 420107********3726 | 小学教师资格 | 美术 |
126 | 张思遥 | 421126********4426 | 小学教师资格 | 语文 |
127 | 陈雅欣 | 420111********1322 | 小学教师资格 | 语文 |
附件: