************************学校,检测项目:教室采光照明、黑板照度、课桌面照度。现将双随机监督抽检结果予以公示,详见附件1、2、3、4。
附件:
1、托育机构采光照明抽检结果
******幼儿园采光照明抽检结果
3、校外培训机构采光照明抽检结果
******学校教室采光照明抽检结果
武汉市青山区卫生健康局
2024年10月31日
附件1
?托育机构采光照明抽检结果
序号 | 被监督单位 | 采样地点 | 地面照度(Lx) | 窗地面积比 | 国家标准 | 存在问题 | 处理方式 |
1 | ******有限公司 | 小一班 | 573.3 | 1:2.9 | ******幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016) | / | / |
2 | 青山区武钢珈因托育中心 | 托育班 | 660.0 | 1:3.3 | / | / | |
3 | ******有限公司 | 鹿班 | 739.2 | 1:2.1 | / | / | |
4 | 武汉市青山区真鑫托育中心 | 托大班 | 617.5 | 1:4.5 | / | / | |
5 | 青山区第一托育园 | 蹦蹦班 | 396.7 | 1:4.7 | / | / | |
跑跑班 | 377.5 | 1:4.7 | |||||
跳跳班 | 476.7 | 1:4.9 |
附件2
幼儿园采光照明抽检结果
序号 | 被监督单位 | 采样地点 | 地面照度(Lx) | 窗地面积比 | 国家标准 | 存在问题 | 处理方式 |
1 | ******居路园) | 中二班 | 411.7 | 1:4.3 | ******幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016) | / | / |
大一班 | 511.7 | 1:4.3 | |||||
大二班 | 586.7 | 1:4.3 | |||||
中一班 | 569.2 | 1:4.3 | |||||
2 | ******幼儿园(青山樽园) | 中一班 | 539.2 | 1:2.8 | / | / | |
中二班 | 465.8 | 1:2.8 | |||||
中三班 | 503.3 | 1:2.8 | |||||
中四班 | 557.5 | 1:2.8 | |||||
3 | ******居园) | 中一班 | 572.5 | 1:2.1 | / | / | |
小一班 | 680.0 | 1:2.1 | |||||
大一班 | 692.1 | 1:2.1 | |||||
中二班 | 695.0 | 1:2.1 | |||||
4 | ******幼儿园(东园区) | 中一班 | 830.8 | 1:3.0 | / | / | |
大一班 | 999.2 | 1:3.0 | |||||
小一班 | 1202.5 | 1:3.0 | |||||
小二班 | 1158.3 | 1:3.0 | |||||
5 | ******幼儿园(一江园) | 中三班 | 437.5 | 1:4.8 | / | / | |
中四班 | 410.0 | 1:4.8 | |||||
大三班 | 385.0 | 1:4.8 | |||||
大四班 | 398.3 | 1:4.8 |
附件3
校外培训机构采光照明抽检结果
序号 | 被监督单位 | 课桌面照度(Lx) | 黑板照度(Lx) | 窗地面积比 | 国家标准 | 存在问题 | 处理方式 |
1 | ******学校 | 1077.3 | 703.4 | 1:4.2 | 教室窗地面积比不应低于1:5;教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300Lx;教室黑板应设************学校教室采光和照明卫生标准》GB7793-2010) | 教室黑板前未设局部照明灯; | 下达意见书责令整改 |
2 | ******学校 | 748.8 | 344.9 | 1:2.1 | 教室黑板前未设局部照明灯; | 下达意见书责令整改 | |
3 | ******学校 | 478.8 | 456.1 | 1:12.0 | 黑板照度不达标,窗地面积比不达标; | 下达意见书责令整改 | |
4 | ******学校 | 931.7 | 424.9 | 1:6.4 | 黑板照度不达标,窗地面积比不达标; | 下达意见书责令整改 | |
5 | ******学校 | 783.6 | 570.5 | 1:1.4 | 教室黑板前未设局部照明灯; | 下达意见书责令整改 |
附件4
学校教室采光照明抽检结果 | ||||||||
序号 | 被监督单位 | 采样地点 | 黑板照度(Lx) | 课桌面照度(Lx) | 窗地面积比 | 国家标准 | 存在问题 | 处理方式 |
1 | ******小学 | 二年级一班 | 738.3 | 544.3 | 1:3.2 | 教室窗地面积比不应低于1:5;教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300Lx;教室黑板应设************学校教室采光和照明卫生标准》GB7793-2010) | / | / |
二年级三班 | 684.0 | 525.8 | 1:3.2 | / | / | |||
二年级二班 | 714.3 | 529.5 | 1:3.2 | / | / | |||
二年级四班 | 641.5 | 604.2 | 1:3.2 | / | / | |||
2 | 钢城四小 | 一年级五班 | 1037.0 | 490.0 | 1:4.4 | / | / | |
一年级三班 | 1031.0 | 454.0 | 1:4.4 | / | / | |||
一年级四班 | 1006.0 | 503.3 | 1:4.4 | / | / | |||
一年级二班 | 937.3 | 450.3 | 1:4.4 | / | / | |||
3 | ******中学 | 九年级三班 | 1371.8 | 1136.5 | 1:4.3 | / | / | |
七年级一班 | 1625.8 | 1075.8 | 1:4.3 | / | / | |||
九年级四班 | 2054.5 | 1174.0 | 1:4.3 | / | / | |||
七年级二班 | 1093.8 | 1029.3 | 1:4.3 | / | / | |||
4 | ******中学 | 九年级二班 | 1950.3 | 481.0 | 1:4.1 | / | / | |
九年级四班 | 1595.8 | 680.2 | 1:4.1 | / | / | |||
九年级三班 | 1597.5 | 604.7 | 1:4.1 | / | / | |||
九年级五班 | 1555.0 | 531.7 | 1:4.1 | / | / | |||
5 | ******中学 | 八年级 | 702.8 | 422.7 | 1:4.0 | / | / | |
七年级 | 684.5 | 467.3 | 1:4.0 | / | / | |||
九年级 | 683.8 | 465.2 | 1:4.0 | / | / | |||
6 | ******中学 | 高一(一)班 | 1530.8 | 1034.0 | 1:5.0 | / | / | |
高一(二)班 | 820.3 | 960.3 | 1:5.0 | / | / | |||
高一(六)班 | 1071.8 | 955.2 | 1:5.0 | / | / | |||
高一(五)班 | 852.3 | 1046.8 | 1:5.0 | / | / |
附件: